-官方认证名单-
段位 | 姓名 | 编号 | 日期 | 地区 |
一段 | 曾锦铭 | 44073354 | 20201017 | 江门新会 |
一段 | 黎子峰 | 44070315 | 20201128 | 江门新会 |
一段 | 刘柏良 | 44071618 | 20201121 | 江门新会 |
一段 | 李炅轩 | S4624523 | 20210109 | 江门新会 |
一段 | 方炜林 | 44072119 | 20210320 | 江门新会 |
一段 | 阮家添 | 44070613 | 20210515 | 江门新会 |
一段 | 李东燊 | 44070659 | 20210522 | 江门新会 |
一段 | 龚子晋 | 44078612 | 20210522 | 江门新会 |
一段 | 赵星浩 | 44071113 | 20210522 | 江门新会 |
一段 | 叶承沛 | 44075314 | 20210619 | 江门新会 |
一段 | 周欣怡 | 44078660 | 20210710 | 江门新会 |
一段 | 陈铭泽 | 44076612 | 20210723 | 江门新会 |
一段 | 林子杰 | 44071139 | 20210831 | 江门新会 |
一段 | 陈乐熙 | 44072818 | 20211214 | 江门新会 |
一段 | 仇俊皓 | 44060010 | 20211218 | 江门新会 |
一段 | 吴烨奔 | 44075016 | 20220226 | 江门新会 |
一段 | 李思毅 | 44070612 | 20220430 | 江门新会 |
一段 | 郑宇城 | 44073314 | 20220521 | 江门新会 |
一段 | 吴泽平 | 44074313 | 20220521 | 江门新会 |
一段 | 黄品胜 | 45090216 | 20220521 | 江门新会 |
一段 | 李可儿 | 44078023 | 20220612 | 江门新会 |
一段 | 李浚轩 | 44075334 | 20220726 | 江门新会 |
一段 | 赵慧欣 | 44075026 | 20220726 | 江门新会 |
一段 | 赵玉怡 | 4407062X | 20220804 | 江门新会 |
一段 | 李卓融 | 44070638 | 20220809 | 江门新会 |
一段 | 翁炜峰 | 44075319 | 20221023 | 江门新会 |
一段 | 陈锦沅 | 44078213 | 20221127 | 江门新会 |
一段 | 黄俊皓 | 44075012 | 20230409 | 江门新会 |
一段 | 王润之 | 43010259 | 20230430 | 江门新会 |
一段 | 周洪钧 | 44071619 | 20230811 | 江门新会 |
一段 | 韦德亮 | 44071119 | 20230816 | 江门新会 |
一段 | 刘子炎 | 44023813 | 20201008 | 广东韶关 |
一段 | 成炜才 | 44027811 | 20201008 | 广东韶关 |
一段 | 陈俊恺 | 44023617 | 20201008 | 广东韶关 |
一段 | 王若曦 | 44026127 | 20201008 | 广东韶关 |
一段 | 李星慧 | 44021521 | 20201008 | 广东韶关 |
一段 | 余晓希 | 44023819 | 20201008 | 广东韶关 |
一段 | 刘宇涵 | 44026758 | 20201008 | 广东韶关 |
一段 | 曾钰淇 | 44021525 | 20201008 | 广东韶关 |
一段 | 余 曦 | 44023814 | 20201008 | 广东韶关 |
一段 | 林诗语 | 44022121 | 20201008 | 广东韶关 |
一段 | 黄 峥 | 4402651X | 20201008 | 广东韶关 |
一段 | 甘梓杰 | 4402001X | 20201008 | 广东韶关 |
一段 | 卢卓良 | 44022710 | 20201008 | 广东韶关 |
一段 | 郑一帆 | 43110134 | 20201008 | 广东韶关 |
一段 | 陈誉文 | 44022710 | 20200103 | 广东韶关 |
一段 | 张轩贝 | 44021511 | 20200103 | 广东韶关 |
一段 | 洪义庭 | 44026754 | 20200103 | 广东韶关 |
一段 | 郭富弘 | 44020911 | 20200103 | 广东韶关 |
一段 | 叶国章 | 44023711 | 20200103 | 广东韶关 |
一段 | 左程炜 | 44020911 | 20200103 | 广东韶关 |
一段 | 胡宗轩 | 44022457 | 20200103 | 广东韶关 |
一段 | 孙紫轩 | 44026739 | 20200103 | 广东韶关 |
一段 | 王晨希 | 4402673X | 20200103 | 广东韶关 |
一段 | 黄霁朗 | 44030232 | 20210717 | 广东韶关 |
一段 | 马俊鸣 | 44021830 | 20210717 | 广东韶关 |
一段 | 程浩峰 | 44026716 | 20210717 | 广东韶关 |
一段 | 吴思韵 | 44026724 | 20210717 | 广东韶关 |
一段 | 饶梓笙 | 44020554 | 20210717 | 广东韶关 |
一段 | 赖圣煜 | 44023316 | 20210717 | 广东韶关 |
一段 | 林梓童 | 44020427 | 20210717 | 广东韶关 |
一段 | 胡斯柯 | 44020015 | 20210717 | 广东韶关 |
一段 | 陈靖昊 | 44020019 | 20210717 | 广东韶关 |
一段 | 陈烨 | 44020010 | 20210717 | 广东韶关 |
一段 | 余君昊 | 44022011 | 20210717 | 广东韶关 |
一段 | 黄靖昱 | 44021835 | 20210717 | 广东韶关 |
一段 | 向子敬 | 44026712 | 20210717 | 广东韶关 |
一段 | 黄漫暄 | 44020021 | 20220103 | 广东韶关 |
一段 | 钟启琰 | 44020016 | 20220103 | 广东韶关 |
一段 | 潘康健 | 44026735 | 20220103 | 广东韶关 |
一段 | 邓文峻 | 44020710 | 20220103 | 广东韶关 |
一段 | 黎致远 | 44023314 | 20220103 | 广东韶关 |
一段 | 郑开源 | 4402101X | 20220103 | 广东韶关 |
一段 | 杨礼源 | 44026118 | 20220103 | 广东韶关 |
一段 | 王彦凯 | 44025237 | 20220103 | 广东韶关 |
一段 | 叶胜蓝 | 44027014 | 20220103 | 广东韶关 |
一段 | 刘泽 | 44026712 | 20220103 | 广东韶关 |
一段 | 王浩权 | 44020914 | 20220103 | 广东韶关 |
一段 | 古佳 | 14020146 | 20201230 | 大同平城 |
一段 | 乔惟 | 14020092 | 20201230 | 大同平城 |
一段 | 周芮羽 | 14020024 | 20201230 | 大同平城 |
一段 | 曲子恩 | 14020051 | 20201230 | 大同平城 |
一段 | 高启轩 | 14020159 | 20201230 | 大同平城 |
一段 | 马天浩 | 14020014 | 20201230 | 大同平城 |
一段 | 王颢铭 | 14020057 | 20201230 | 大同平城 |
一段 | 刘梦洁 | 4209464X | 20201230 | 大同平城 |
一段 | 刘梓淇 | 14020008 | 20201230 | 大同平城 |
一段 | 黄华轩 | HY0003 | 20210417 | 广东河源 |
一段 | 张颢宸 | HY0004 | 20210417 | 广东河源 |
一段 | 陈创祺 | HY0016 | 20210417 | 广东河源 |
一段 | 曾文泽 | HY0013 | 20210417 | 广东河源 |
一段 | 张志成 | HY0001 | 20210417 | 广东河源 |
一段 | 钟欣欣 | 44052449 | 20210515 | 佛山市南海区 |
一段 | 钟洪亮 | 44052378 | 20210515 | 佛山市南海区 |
一段 | 黄鸿占 | 4406015X | 20210515 | 佛山市南海区 |
一段 | 陈禧韵 | 44060327 | 20210515 | 佛山市南海区 |
一段 | 林子皓 | 44060038 | 20210515 | 佛山市南海区 |
一段 | 梁嘉滔 | 4406009X | 20210515 | 佛山市南海区 |
一段 | 梁晓婷 | 44060086 | 20210515 | 佛山市南海区 |
一段 | 周柏霖 | 44060059 | 20210515 | 佛山市南海区 |
一段 | 汤恩炽 | 4406003X | 20210515 | 佛山市南海区 |
一段 | 朱晋贤 | 44060575 | 20210515 | 佛山市南海区 |
一段 | 谭兆彬 | 4406021X | 20210515 | 佛山市南海区 |
一段 | 张文烨 | 44054040 | 20210515 | 佛山市南海区 |
一段 | 王思雅 | 44060105 | 20210515 | 佛山市南海区 |
一段 | 唐宇辰 | 36070038 | 20210515 | 佛山市南海区 |
一段 | 唐渝轩 | 36079001 | 20210515 | 佛山市南海区 |
一段 | 刘禹锜 | 43120170 | 20210515 | 佛山市南海区 |
一段 | 苏家锐 | 44060092 | 20210515 | 佛山市南海区 |
一段 | 邵俊彦 | 810032 | 20211225 | 佛山市南海区 |
一段 | 蔡泽洋 | 440611 | 20211225 | 佛山市南海区 |
一段 | 钟宏亮 | 440578 | 20211225 | 佛山市南海区 |
一段 | 徐永衡 | 440633 | 20211225 | 佛山市南海区 |
一段 | 汤文谦 | 440610 | 20211225 | 佛山市南海区 |
一段 | 汤雅云 | 440628 | 20211225 | 佛山市南海区 |
一段 | 余东臻 | 440610 | 20211225 | 佛山市南海区 |
一段 | 黄芊 | 440629 | 20211225 | 佛山市南海区 |
一段 | 方俊辉 | 445216 | 20211225 | 佛山市南海区 |
一段 | 陈羽希 | 440619 | 20211225 | 佛山市南海区 |
一段 | 谭兆彬 | 44061Ⅹ | 20211225 | 佛山市南海区 |
一段 | 魏浩宸 | 62011018 | 20210501 | 兰州七里河 |
一段 | 林依珊 | 62012427 | 20210501 | 兰州七里河 |
一段 | 赵三川 | 62016015 | 20210501 | 兰州七里河 |
一段 | 徐杨尔淳 | 62016914 | 20210501 | 兰州七里河 |
一段 | 王浩然 | 41010355 | 20210501 | 兰州七里河 |
一段 | 崔子蒙 | 62011124 | 20210501 | 兰州七里河 |
一段 | 胡宸瑄 | 14090050 | 20210501 | 兰州七里河 |
一段 | 唐仲杰 | 62010917 | 20210501 | 兰州七里河 |
一段 | 宗扬泽 | 62010914 | 20210501 | 兰州七里河 |
一段 | 王牧歌 | 62012433 | 20210501 | 兰州七里河 |
一段 | 高鸣璐 | 62010621 | 20210501 | 兰州七里河 |
一段 | 王泓玥 | 62011049 | 20210501 | 兰州七里河 |
一段 | 俄睿康 | 62016018 | 20210501 | 兰州七里河 |
一段 | 刘佳琪 | 62011920 | 20210501 | 兰州七里河 |
一段 | 任书铭 | 62015032 | 20210501 | 兰州七里河 |
一段 | 杨舜钦 | 62011551 | 20210501 | 兰州七里河 |
一段 | 马振琛 | 62010434 | 20210501 | 兰州七里河 |
一段 | 李鑫浩 | 62013016 | 20210501 | 兰州七里河 |
一段 | 郝思淇 | 62010032 | 20210501 | 兰州七里河 |
一段 | 陶玉涵 | 62018223 | 20211012 | 兰州七里河 |
一段 | 马秋慈 | 6201032X | 20211012 | 兰州七里河 |
一段 | 徐蔚然 | 62012414 | 20211012 | 兰州七里河 |
一段 | 刘子轩 | 62017816 | 20211012 | 兰州七里河 |
一段 | 王铎达 | 62010198 | 20211012 | 兰州七里河 |
一段 | 张峻熙 | 62013315 | 20211012 | 兰州七里河 |
一段 | 王俊熙 | 6201101X | 20211012 | 兰州七里河 |
一段 | 李明烨 | 62012428 | 20211012 | 兰州七里河 |
一段 | 王威涵 | 62015015 | 20211012 | 兰州七里河 |
一段 | 丁宇坤 | 62015318 | 20211012 | 兰州七里河 |
一段 | 王姿尧 | 62015321 | 20211012 | 兰州七里河 |
一段 | 程荟璇 | 62011820 | 20211012 | 兰州七里河 |
一段 | 马瑀彤 | 62011948 | 20211012 | 兰州七里河 |
一段 | 王梓润 | 62010615 | 20211012 | 兰州七里河 |
一段 | 王柏然 | 62011914 | 20211012 | 兰州七里河 |
一段 | 黄勇兴 | 62011010 | 20211012 | 兰州七里河 |
一段 | 鲁乘钰 | 62011047 | 20211012 | 兰州七里河 |
一段 | 李 雪 | 62011024 | 20211012 | 兰州七里河 |
一段 | 张修宇 | 62015017 | 20211012 | 兰州七里河 |
一段 | 武星光 | 62017733 | 20211012 | 兰州七里河 |
一段 | 武星宇 | 6201775X | 20211012 | 兰州七里河 |
一段 | 梁博睿 | 62010019 | 20211012 | 兰州七里河 |
一段 | 张修恺 | 62011915 | 20211012 | 兰州七里河 |
一段 | 牛浩鲲 | 62014019 | 20211012 | 兰州七里河 |
一段 | 甄翊淏 | 62012037 | 20211012 | 兰州七里河 |
一段 | 张菽桐 | 62018722 | 20240111 | 兰州七里河 |
一段 | 化延峥 | 62018911 | 20240111 | 兰州七里河 |
一段 | 全怡馨 | 62115220 | 20240111 | 兰州七里河 |
一段 | 甘奕冉 | 62010227 | 20240111 | 兰州七里河 |
一段 | 王曦雯 | 6201196X | 20240111 | 兰州七里河 |
一段 | 郑逸铭 | 62043616 | 20240111 | 兰州七里河 |
一段 | 田弘瑞 | 62012030 | 20240111 | 兰州七里河 |
一段 | 潘玺羽 | 62011514 | 20240111 | 兰州七里河 |
一段 | 郑迪文 | 62011547 | 20240111 | 兰州七里河 |
一段 | 郑凯泽 | 62011539 | 20240111 | 兰州七里河 |
一段 | 李尚坤 | 62011932 | 20240111 | 兰州七里河 |
一段 | 董嘉喆 | 62015701 | 20240124 | 兰州七里河 |
一段 | 赵轩翊 | 6201532X | 20240124 | 兰州七里河 |
一段 | 李汶芯 | 62011121 | 20240124 | 兰州七里河 |
一段 | 崔万吉 | 1201009X | 20211006 | 天津市津南区 |
一段 | 李彦熹 | 12010020 | 20211006 | 天津市津南区 |
一段 | 韩承桓 | 12010317 | 20211006 | 天津市津南区 |
一段 | 刘子湉 | 12010029 | 20211006 | 天津市津南区 |
一段 | 刘欣煜 | 12010052 | 20211006 | 天津市津南区 |
一段 | 胡歆嫄 | 12010041 | 20211006 | 天津市津南区 |
一段 | 段一朴 | 21135434 | 20211006 | 天津市津南区 |
一段 | 刘芮伊 | 12010029 | 20211006 | 天津市津南区 |
一段 | 张皓轩 | 23090032 | 20211006 | 广州越秀 |
一段 | 徐帅 | 15070033 | 20211006 | 广州越秀 |
一段 | 刘雨欣 | 65294325 | 20211025 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 刘果儿 | 65298345 | 20211025 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 车佳桐 | 65012302 | 20211025 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 李金洺 | 65291156 | 20211025 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 李金洳 | 65291164 | 20211025 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 吕安冉 | 65290825 | 20211025 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 刘予诺 | 5103152X | 20211025 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 李佩衡 | 65291119 | 20211025 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 张驭庭 | 65290677 | 20220103 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 栾一机 | 65290011 | 20220103 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 田梓瑜 | 65297512 | 20220103 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 汪子淳 | 65291059 | 20220103 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 王梓儒 | 6529111X | 20220103 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 史涵宇 | 65291115 | 20220103 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 吕思澎 | 65294036 | 20220103 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 吕思潮 | 6529401X | 20220103 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 陈予瑄 | 65290015 | 20220103 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 刘子芊 | 65291120 | 20220103 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 曹梓源 | 65291111 | 20220103 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 张瑜宸 | 65018337 | 20220103 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 蒲麒帆 | 65291118 | 20220103 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 汪宸亦 | 65290417 | 20220103 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 漆梦瑶 | 51178165 | 20220103 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 漆安杰 | 5117815X | 20220103 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 任梓豪 | 65290011 | 20220103 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 童兆凯 | 34023578 | 20220103 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 王一丁 | 65290810 | 20220103 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 杰吾兰•麦麦提 | 65290810 | 20220103 | 新疆阿克苏市 |
一段 | 何海硕 | 46900017 | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 洪祺 | 46904818 | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 陈可歆 | 46900029 | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 苏红森 | 46908619 | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 吴俊阳 | 46900010 | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 吴俊铭 | 46900014 | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 陈勇峰 | 46902233 | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 宋宇航 | 46900916 | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 胡语宸 | 46900327 | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 黄若希 | 46900325 | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 蒙绪轩 | 46015016 | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 邓兆嘉 | 46905951 | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 严俊晟 | 46900018 | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 王馨懿 | 46900023 | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 王致铭 | 46900015 | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 赵贞豪 | 46900935 | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 王柱崟 | 4690091X | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 张智阳 | 46900336 | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 羊淑童 | 46030060 | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 陈伊帆 | 33033153 | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 陈伊嘉 | 33033124 | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 吴雨昕 | 46908226 | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 符芷苓 | 4603004X | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 杨致宁 | 46030010 | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 曹翌轩 | 1108031X | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 蒋佳诺 | 4114030X | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 黄淑婷 | 41170144 | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 黄锦灿 | 46014117 | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 李子俊 | 46030015 | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 万泽霆 | 46030313 | 20211003 | 海南省儋州市 |
一段 | 陈光振 | 4690297X | 20230823 | 海南省儋州市 |
一段 | 黄锦灿 | 46014117 | 20230823 | 海南省儋州市 |
一段 | 陈卓翰 | 46030911 | 20230823 | 海南省儋州市 |
一段 | 李晨 | 46030030 | 20230823 | 海南省儋州市 |
一段 | 羊华琳 | 46030630 | 20230823 | 海南省儋州市 |
一段 | 羊天宇 | 46030012 | 20230823 | 海南省儋州市 |
一段 | 李璇 | 46030025 | 20230823 | 海南省儋州市 |
一段 | 王维权 | 46030013 | 20230823 | 海南省儋州市 |
一段 | 朱仪诺 | 42280019 | 20230823 | 海南省儋州市 |
一段 | 杨伟萱 | 13070506 | 20230823 | 海南省儋州市 |
一段 | 谢欣岚 | 46905927 | 20230823 | 海南省儋州市 |
一段 | 王勃 | 46907039 | 20230823 | 海南省儋州市 |
一段 | 林缔 | 46906432 | 20230823 | 海南省儋州市 |
一段 | 谢东岳 | 46900619 | 20230823 | 海南省儋州市 |
一段 | 黄若希 | 46900325 | 20230823 | 海南省儋州市 |
一段 | 刘灵萱 | 4416524X | 20220814 | 广东河源 |
一段 | 陈禹熹 | 44164114 | 20220814 | 广东河源 |
一段 | 陈梓华 | 44162238 | 20220814 | 广东河源 |
一段 | 赖周熠 | 44161737 | 20220814 | 广东河源 |
一段 | 陈泽 | 44162217 | 20220814 | 广东河源 |
一段 | 李佳鸿 | 4416223X | 20220814 | 广东河源 |
一段 | 曾维伊 | 44137219 | 20220814 | 广东河源 |
一段 | 陈李墨 | 44162450 | 20220814 | 广东河源 |
一段 | 李若旖 | 441622282 | 20220814 | 广东河源 |
一段 | 邱天 | 44161719 | 20220814 | 广东河源 |
一段 | 黄宇恒 | 44162212 | 20220814 | 广东河源 |
一段 | 陈宸 | 44163212 | 20210822 | 广东河源 |
一段 | 钟锦柯 | 44161739 | 20210822 | 广东河源 |
一段 | 林梓杰 | 44052913 | 20210822 | 广东河源 |
一段 | 刘和坤 | 44160412 | 20210822 | 广东河源 |
一段 | 张心宇 | 44160825 | 20210822 | 广东河源 |
一段 | 黄芃芃 | 44160514 | 20210822 | 广东河源 |
一段 | 邹珺语 | 65294021 | 20220825 | 新疆阿拉尔市 |
一段 | 苏煜哲 | 65903014 | 20220825 | 新疆阿拉尔市 |
一段 | 王煜诚 | 65903617 | 20220825 | 新疆阿拉尔市 |
一段 | 金俊希 | 65903017 | 20220825 | 新疆阿拉尔市 |
一段 | 傅凌云 | 65903411 | 20220825 | 新疆阿拉尔市 |
一段 | 史浩然 | 659073017 | 20220825 | 新疆阿拉尔市 |
一段 | 张文萱 | 65903025 | 20220825 | 新疆阿拉尔市 |
一段 | 张宇靖浩 | 41161518 | 20220825 | 新疆阿拉尔市 |
一段 | 刘艺凯 | 65903013 | 20220825 | 新疆阿拉尔市 |
一段 | 赵泽阳 | 13034514 | 20230429 | 秦皇岛 |
一段 | 刘今天 | 13030043 | 20230429 | 秦皇岛 |
一段 | 姚惠茹 | 13036021 | 20230429 | 秦皇岛 |
一段 | 闫芯硕 | 1303002X | 20230429 | 秦皇岛 |
一段 | 刘知函 | 13066478 | 20230429 | 秦皇岛 |
一段 | 闫铭浩 | 13020012 | 20230429 | 秦皇岛 |
一段 | 马梓铭 | 1303005X | 20230504 | 秦皇岛 |
一段 | 李劲逸 | 13034215 | 20230429 | 秦皇岛 |
一段 | 赵伊珞 | 13030020 | 20230504 | 秦皇岛 |
一段 | 袁诺一 | 13030026 | 20230429 | 秦皇岛 |
一段 | 唐木兮 | 13030924 | 20230429 | 秦皇岛 |
一段 | 程诗洋 | 13030040 | 20230429 | 秦皇岛 |
一段 | 张倪嘉 | 13030042 | 20230429 | 秦皇岛 |
一段 | 窦馨然 | 13036328 | 20230504 | 秦皇岛 |
一段 | 李淳 | 13030010 | 20230429 | 秦皇岛 |
一段 | 王一晨 | 13030053 | 20230429 | 秦皇岛 |
一段 | 王瑞涵 | 13030065 | 20230429 | 秦皇岛 |
一段 | 孙婉宁 | 13036341 | 20230429 | 秦皇岛 |
一段 | 王临枫 | 13030052 | 20230504 | 秦皇岛 |
一段 | 张菡彧 | 13030040 | 20230429 | 秦皇岛 |
一段 | 李沐萱 | 13030126 | 20231006 | 秦皇岛 |
一段 | 李启铭 | 13036035 | 20231006 | 秦皇岛 |
一段 | 李子禾 | 13030089 | 20231006 | 秦皇岛 |
一段 | 赵子衡 | 13035130 | 20231006 | 秦皇岛 |
一段 | 齐君升 | 13030032 | 20231006 | 秦皇岛 |
一段 | 齐晨旭 | 13030012 | 20231006 | 秦皇岛 |
一段 | 吕依阳 | 13030923 | 20231006 | 秦皇岛 |
一段 | 高瑜辰 | 13030913 | 20231006 | 秦皇岛 |
一段 | 闫硕 | 13030011 | 20231006 | 秦皇岛 |
一段 | 杨舜馨 | 13030047 | 20231006 | 秦皇岛 |
一段 | 费允泽 | 13036013 | 20231006 | 秦皇岛 |
一段 | 邱依然 | 13036323 | 20231006 | 秦皇岛 |
一段 | 曹睿临 | 13036314 | 20231006 | 秦皇岛 |
一段 | 肖丁绮 | 13030053 | 20231006 | 秦皇岛 |
一段 | 肖杨子钰 | 13030086 | 20231006 | 秦皇岛 |
一段 | 崔子茉 | 13030047 | 20231006 | 秦皇岛 |
一段 | 孟静怡 | 13030623 | 20231006 | 秦皇岛 |
一段 | 郭欣岩 | 13030068 | 20231006 | 秦皇岛 |
一段 | 曹宇安宁 | 13031830 | 20231006 | 秦皇岛 |
一段 | 张芸瑶 | 13020028 | 20240201 | 秦皇岛 |
一段 | 贾梓晨 | 13030643 | 20240201 | 秦皇岛 |
一段 | 张宇宸 | 13030016 | 20240201 | 秦皇岛 |
一段 | 任诗涵 | 13033563 | 20240201 | 秦皇岛 |
一段 | 王晨宇 | 13030037 | 20240201 | 秦皇岛 |
一段 | 王浚睿 | 13032012 | 20240525 | 秦皇岛 |
一段 | 李佳璇 | 13030082 | 20240525 | 秦皇岛 |
一段 | 张宸硕 | 13032217 | 20240525 | 秦皇岛 |
一段 | 缪孟泽 | 13030914 | 20240525 | 秦皇岛 |
一段 | 黄梓城 | 44190477 | 20240302 | 广东东莞 |
一段 | 陈稳好 | 35023367 | 20240106 | 福建漳州 |
一段 | 陈芸康 | 35064033 | 20240106 | 福建漳州 |
一段 | 刘俊宇 | 35060055 | 20240106 | 福建漳州 |
一段 | 郭子辰 | 35062336 | 20240106 | 福建漳州 |
一段 | 黄泽洋 | 35064711 | 20240106 | 福建漳州 |
一段 | 李雨沫 | 35061022 | 20240106 | 福建漳州 |
一段 | 林子棠 | 35052516 | 20240411 | 佛山市禅城区 |
一段 | 王靖熙 | 4406005X | 20240411 | 佛山市禅城区 |
一段 | 梁一诺 | 44060101 | 20240411 | 佛山市禅城区 |
一段 | 朱浩翔 | 44060070 | 20240411 | 佛山市禅城区 |
一段 | 张雨桐 | 44060261 | 20240411 | 佛山市禅城区 |
一段 | 吴俊辰 | 44060417 | 20240411 | 佛山市禅城区 |
一段 | 段心怡 | 62301025 | 20240512 | 兰州市城关区 |
一段 | 张栩帆 | 62010074 | 20240512 | 兰州市城关区 |
一段 | 马文谦 | 62016512 | 20240512 | 兰州市城关区 |
一段 | 金玥 | 61063520 | 20240512 | 兰州市城关区 |
一段 | 张天鑫 | 62016010 | 20240512 | 兰州市城关区 |
一段 | 陆昶州 | 62013769 | 20240512 | 兰州市城关区 |
一段 | 蒲柯羽 | 62013047 | 20240512 | 兰州市城关区 |
一段 | 张昱萱 | 62054482 | 20240512 | 兰州市城关区 |
一段 | 江若溪 | 62010623 | 20240512 | 兰州市城关区 |
一段 | 张宸嫣 | 62010524 | 20240512 | 兰州市城关区 |
一段 | 李达 | 62010612 | 20240512 | 兰州市城关区 |
一段 | 韩卓男 | 62110028 | 20240512 | 兰州市城关区 |
一段 | 达佑 | 62014711 | 20240512 | 兰州市城关区 |
一段 | 李雨潼 | 62011123 | 20240512 | 兰州市城关区 |
一段 | 李雨蒙 | 62017112 | 20240512 | 兰州市城关区 |
一段 | 关湲 | 62011021 | 20240512 | 兰州市城关区 |
一段 | 王瑞琪 | 62016938 | 20240512 | 兰州市城关区 |
一段 | 王曦若 | 62070048 | 20240512 | 兰州市城关区 |
一段 | 王芊语 | 62051020 | 20240512 | 兰州市城关区 |
一段 | 曹仲康 | 62012413 | 20240512 | 兰州市城关区 |
一段 | 何梓瑄 | 62017001 | 20240512 | 兰州市城关区 |
一段 | 徐子桐 | 62014024 | 20240512 | 兰州市城关区 |
一段 | 邢永和 | 62010615 | 20240512 | 兰州市城关区 |
一段 | 谭胤北 | 62291010 | 20240512 | 兰州市城关区 |
一段 | 万奕泽 | 62016912 | 20240512 | 兰州市城关区 |
一段 | 马骏哲 | 15010099 | 20240420 | 内蒙古呼和浩特 |
一段 | 宿罡瑞 | 15010018 | 20240420 | 内蒙古呼和浩特 |
一段 | 张籴 | 15010154 | 20240526 | 内蒙古呼和浩特 |
一段 | 王宁婕 | 15010063 | 20240526 | 内蒙古呼和浩特 |
一段 | 王宁婕 | 15010048 | 20240526 | 内蒙古呼和浩特 |
一段 | 刘浩然 | 15010073 | 20240526 | 内蒙古呼和浩特 |
一段 | 李雨桐 | 15018750 | 20240526 | 内蒙古呼和浩特 |
一段 | ||||
一段 |